-10%Акумулятор 140Ah-12v BOSCH (T4075) (513x189x223),полярність зворотна (3),EN800 0092T40750 C.I.U
- Готово к отправке
- Код: 5237869274-omg
8 902 ₴
8 011,80 ₴
+380 (96) 020-20-41
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Акумулятор 140Ah-12v BOSCH (T4075) (513x189x223),полярність зворотна (3),EN800 0092T40750

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
0092T40750
(BOSCH)
| Характеристика |
| |
| Вага (кг) |
| |
| Код УКТЗЕД |
| |
| Базова одиниця |
| |
| Довжина упаковки, мм |
| |
| Ширина упаковки, мм |
| |
| Висота упаковки, мм |
|

OE НОМЕРА
| Виробник | OE номери |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 2994566, 504184363, 5801499250 |
| CLAAS | 0001777690, 177 767 0, 177 769 0, 1777660, 1777680, XI000214487.0, XI771110204.9 |
| DAF | 1314342, 1314343, 1316655, 1316656, 1427088, 1440622, 1677035, 1689802, 1871193 |
| DEUTZ | 01177864, 01177865-DF, S.0445.0123-DF |
| FENDT | 8F, ACP0800750, FX991604340, X830020081000 |
| JOHN DEERE | AL119623, AL119623W, EPYP 002, F688089, MCEX1000PF3, MCEX760PF |
| KOMATSU | 425-06-H4200 |
| KUBOTA | 00580-09500 |
| MAN | 07.97020-1555, 07970201552, 7970201552, 81 26601 0035, 81 26601 0134, 81 26601 0141, 81.25601.0026, 81.26601-0079, 81256010024, ZE.26601.0141 |
| MASSEY FERGUSON | 3934159M1, ACP0800850 |
| MC CORMICK | MC101117, MC101119 |
| MERCEDES-BENZ | 000 982 40 08 26, 001 982 20 08 26, 0019822008, 003 541 11 01, 0035411901, A 000 982 1108, A 000 982 1508, A 000 982 40 08, A 001 541 92 01, A 002 541 0601, A 002 541 07 01, A 002 541 08 01, A 002 541 09 01, A 002 541 10 01, A 002 541 1101, A 002 541 2101, A 002 541 23 01, A 002 541 50 01, A 002 541 93 01, A 002 541 97 01, A 003 541 01 01, A 003 541 07 01, A 003 541 88 01, A 003 541 89 01, A 004 541 89 01, A 004 541 9001 |
| RENAULT/DACIA | 5010306543, 74 20 393 422, 74 21 293 375 |
| SCANIA | 1421128, 1421129, 1421134, 1421135, 1447567, 1447568, 174 89 21, 1748922, 1748925, 1748926 |
| VOLVO | 20 39 34 22, 20393423, 21293375, 3199172, 3199173, 8158062, 8158063, 862314 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| DAF 65 FA 65.180 181 л.с. Дизель 03.1993 - 02.1998 FAV 65.180 181 л.с. Дизель 03.1993 - 02.1998 FAV 65.210 212 л.с. Дизель 03.1993 - 02.1998 FA 65.210 212 л.с. Дизель 03.1993 - 02.1998 FA 65.240 241 л.с. Дизель 05.1996 - 02.1998 FAV 65.240 241 л.с. Дизель 01.1993 - 12.1997 FAV 65.240 241 л.с. Дизель 01.1993 - 12.1997 FAV 65.240 241 л.с. Дизель 01.1993 - 12.1997 FAV 65.240 241 л.с. Дизель 01.1993 - 12.1997 | DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 245 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FA 75.240 245 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAV 75.240 245 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAG 75.240,FAN 75.240 245 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FT 75.240 245 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAT 75.240 245 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAT 75.240 245 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAT 75.240 245 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAT 75.240 245 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAR 75.270,FAS 75.270 272 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FT 75.270 272 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FA 75.270 272 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAT 75.270 272 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAV 75.270 272 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAG 75.270,FAN 75.270 272 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAR 75.300,FAS 75.300 302 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FA 75.300 302 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FT 75.300 302 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAG 75.300,FAN 75.300 302 л.с. Дизель 07.1992 - 02.1998 FAV 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAT 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAT 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAV 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAV 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAT 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAT 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 FAV 75.300 302 л.с. Дизель 01.1992 - 12.1997 | DAF CF 85 FAC 85.340 340 л.с. Дизель 12.2005 - 05.2013 FAX 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAD 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTT 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAG 85.340, FAN 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FA 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FT 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAT 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTP 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTG 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAR 85.340, FAS 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTS 85.340 340 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAC 85.380 380 л.с. Дизель 12.2005 - 05.2013 FTP 85.380 380 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAX 85.380 380 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAT 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAR 85.380, FAS 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTG 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTS 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAD 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTT 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAG 85.380, FAN 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FA 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FT 85.380 381 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAC 85.430 428 л.с. Дизель 12.2005 - 05.2013 FA 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FT 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTG 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAT 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTS 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAR 85.430, FAS 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAD 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAG 85.430, FAN 85.430 428 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTT 85.430 430 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTP 85.430 430 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAX 85.430 430 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAX 85.480 477 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTS 85.480 480 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTP 85.480 480 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAC 85.480 483 л.с. Дизель 12.2005 - 05.2013 FAD 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAG 85.480, FAN 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTT 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FA 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FT 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAT 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAR 85.480, FAS 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FTG 85.480 483 л.с. Дизель 01.2001 - 05.2013 FAR 85.360, FAS 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FTG 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAC 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAQ 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAG 85.360, FAN 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAR 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FA 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAG 85.360, FAN 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAT 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FTT 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FA 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FT 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAT 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAN 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAX 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAR 85.360, FAS 85.360 360 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FA 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FA 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAN 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAQ 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAG 85.410, FAN 85.410 408 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAT 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FT 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAX 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAT 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAG 85.410, FAN 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAC 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.410, FAS 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTG 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTT 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.410, FAS 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 408 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTT 85.460 462 л.с. Дизель 01.2020 - ... FAT 85.460 462 л.с. Дизель 01.2015 - ... FAD 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAG 85.460, FAN 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FA 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FA 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAN 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAQ 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.460 462 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FTG 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.460, FAS 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAX 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FT 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAT 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTT 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAT 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.460, FAS 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAC 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAG 85.460, FAN 85.460 462 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FA 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAQ 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAN 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FA 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAG 85.510, FAN 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAD 85.510 510 л.с. Дизель 10.2006 - 05.2013 FAR 85.510, FAS 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAT 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTT 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FT 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAG 85.510, FAN 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAC 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTG 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAR 85.510, FAS 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAT 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FAX 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 FTG 85.510 510 л.с. Дизель 10.2005 - 05.2013 |
| DAF F 1100 FA 1100 DD 105 л.с. Дизель 01.1978 - 12.1981 FA 1100 DF 116 л.с. Дизель 11.1981 - 11.1988 FA 1100 DT 151 л.с. Дизель 11.1983 - 11.1988 FA 1100 DNTD 158 л.с. Дизель 12.1986 - 11.1990 | DAF F 1200 FA 1200 DD 105 л.с. Дизель 01.1969 - 12.1981 | DAF F 1300 FA 1300 DF 116 л.с. Дизель 07.1978 - 10.1988 FA 1305 DT 151 л.с. Дизель 07.1978 - 02.1990 FA 1300 DT-B 151 л.с. Дизель 07.1978 - 02.1990 FA 1300 DT 151 л.с. Дизель 07.1978 - 02.1990 FA 1300 DNTD,FA 1300 NB 158 л.с. Дизель 12.1986 - 12.1992 FA 1300 DNT,FA 1300 NT 180 л.с. Дизель 12.1986 - 12.1992 FT 1300 NT 181 л.с. Дизель 06.1986 - 12.1992 |
| DAF F 1400 FA 1400 DD 105 л.с. Дизель 02.1972 - 12.1981 | DAF F 1500 FD 1500 DF 116 л.с. Дизель 06.1986 - 08.1991 FA 1500 DF 116 л.с. Дизель 06.1986 - 08.1991 FA 1500 DF,FD 1500 DF 116 л.с. Дизель 07.1978 - 08.1991 FT 1500 DT 151 л.с. Дизель 06.1986 - 08.1991 FD 1500 DT 151 л.с. Дизель 06.1986 - 08.1991 FA 1500 DT 151 л.с. Дизель 06.1986 - 08.1991 FA 1500 DT,FD 1500 DT 151 л.с. Дизель 07.1978 - 08.1991 FT 1500 DT 151 л.с. Дизель 07.1978 - 05.1986 | DAF F 1600 FA 1600 DF 116 л.с. Дизель 01.1970 - 08.1991 FA 1600 DF 116 л.с. Дизель 01.1970 - 08.1991 FA 1600 DT 151 л.с. Дизель 01.1973 - 08.1991 FA 1600 DT 151 л.с. Дизель 01.1973 - 08.1991 FT 1600 DT 151 л.с. Дизель 01.1973 - 08.1991 FGG 1600 DT,FGG 1621 DT 151 л.с. Дизель 01.1973 - 08.1991 |
| DAF F 1700 FA 1700 DNTD,FA 1700 NB,FD 1700 DNTD,FD 1700 NB 158 л.с. Дизель 12.1986 - 02.1995 FAG 1700 DNTD,FAG 1700 NB 158 л.с. Дизель 12.1986 - 02.1995 FA 1700 DNT,FA 1700 NT 180 л.с. Дизель 12.1986 - 02.1995 FAG 1700 DNT,FAG 1700 NT 180 л.с. Дизель 12.1986 - 02.1995 FA 1700 DNS 212 л.с. Дизель 01.1988 - 02.1995 | DAF F 1800 FAV 1800 DT 151 л.с. Дизель 01.1970 - 08.1991 FAV 1800 DH 151 л.с. Дизель 06.1986 - 08.1991 | DEUTZ-FAHR D06 D2506 22 л.с. Дизель 01.1968 - ... D3006, D3006P 30 л.с. Дизель 01.1968 - ... D4006, D4006P 35 л.с. Дизель 01.1968 - 12.1982 D4506, D4506S 40 л.с. Дизель 01.1968 - 12.1982 D4506A, D4506SA 40 л.с. Дизель 01.1968 - 12.1982 D4006A, D4006PA 40 л.с. Дизель 01.1968 - 12.1982 D5006A 48 л.с. Дизель 01.1968 - 12.1974 D5006 48 л.с. Дизель 01.1968 - 12.1974 D5206 51 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D5206A 51 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D5506 52 л.с. Дизель 01.1969 - 12.1975 D5506A 52 л.с. Дизель 01.1969 - 12.1975 D6206, D6206S 58 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D6206A, D6206SA 58 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D6006 61 л.с. Дизель 01.1968 - ... D6806 68 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D6806A 68 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D7006A 70 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D7006 70 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D7206 72 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D7206A 72 л.с. Дизель 01.1974 - 12.1981 D7506 75 л.с. Дизель 01.1968 - ... D8006 80 л.с. Дизель 01.1970 - ... D9006 92 л.с. Дизель 01.1968 - ... D10006A 101 л.с. Дизель 01.1970 - ... D10006 101 л.с. Дизель 01.1970 - ... D13006 120 л.с. Дизель 01.1972 - ... |
