-10%Датчик частоти обертання колеса Honda ACCORD 03- (вир-во Jakoparts) J5934003
- Готово до відправки
- Код: 69001101869-omg
819 ₴
737,10 ₴
+380 (96) 020-20-41
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Датчик частоти обертання колеса Honda ACCORD 03- (вир-во Jakoparts)

КОД ТОВАРУ
69001101869

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
J5934003
(HERTH + BUSS JAKOPARTS)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 31286 | ASHIKA | 15104440 | ASHUKI | H87646 |
| ESEN SKV | 06SKV176 | FEBI BILSTEIN | 106465 | HONDA | 57470SEA003 |
| HONDA | 57470SEA013 | Japanparts | ABS440 | JAPKO | 151440 |
| KAMOKA | 1060212 | KAVO PARTS | BAS2008 | KRAFT AUTOMOTIVE | 9416606 |
| LEINA | QF61F00114 | MagnetiMarelli | 600000183730 | MAXGEAR | 200248 |
| MDR | MAB9440 | MEYLE | 31148990006 | NIPPARTS | N5034016 |
| Optimal | 06S347 | OSSCA | 13123 | PEMEBLA | JAPABS440 |
| PLANAM | EA1052 | PLANAM | XBS1052 | TRISCAN | 818040218 |
| VAICO | V26720096 | WILMINK | WG1781883 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Датчик ASIA MOTORS |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Herth+Buss |
| Код запчастини | J5934003 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Honda |
| Сумісність з моделлю | Accord |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | HERTH + BUSS JAKOPARTS |
| Вага (кг) | 0.11500 |
| Висота паковання | 50 |
| Довжина паковання | 110 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 69001101869 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина паковання | 220 |
| код УКТЗЕД | 9029100090 |
- Ціна: 737,10 ₴
