-10%Масло моторн. BREXOL ULTRA 5W40 SN/CF (Каністра 4л) 48391051006
- Готово до відправки
- Код: 48391051006-omg
1 241 ₴
1 116,90 ₴
+380 (96) 020-20-41
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Масло моторн. BREXOL ULTRA 5W40 SN/CF (Каністра 4л)

КОД ТОВАРУ
48391051006

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
48391051006
(BREXOL)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Масло моторн. BREXOL ULTRA 5W40 SN/CF (Каністра 4л)
ULTRA 5W40 – універсальна, паливоекономічна моторна олія для всіх видів бензинових та дизельних двигунів (як турбованих, так і атмосферних) легкових автомобілів та фургонів.
Відповідає - VW 502.00 / 505.00 / 503.01 MB-Approval 229.5, MB 226.5 BMW Rong 0700 / 0710 , Porsche A-40
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Назначення |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021043872 | AXXIS Польша | 48021043869 | AXXIS Польша | 48021043870 |
| AXXIS Польша | 48021043871 | AZMOL | 41021099904 | AZMOL | 41021099905 |
| AZMOL | 41021099906 | BP | 15806C | BP | 15805F |
| BREXOL | 48021134649 | BREXOL | 48021134651 | BREXOL | 48391051006 |
| BREXOL | 48391051005 | BREXOL | 48391051007 | BREXOL | 48391051008 |
| BREXOL | 48021134648 | Castrol | 157B1C | Castrol | 156EA0 |
| Castrol | 156E9F | Castrol | 157B1B | Castrol | 156EDD |
| Castrol | 156E9E | Castrol | 156E9D | Castrol | 156EDC |
| Castrol | 15A7B9 | Delphi Poland S.А. | 25336668 | Elf | 217557 |
| Elf | 217556 | Elf | 194776 | Elf | 194887 |
| Elf | 216646 | Elf | 194875 | Elf | 216651 |
| Elf | 194799 | Elf | 194785 | Elf | 208446 |
| Elf | 208440 | Elf | 194873 | Elf | 194891 |
| Elf | 213922 | Elf | 194849 | Eni | 102381 |
| Eni | 102382 | Eni | 103550 | Eni | 102281 |
| Eni | 102282 | Eni | 103510 | Eni | 102230 |
| Eni | 102330 | Eni | 101191 | FEBI BILSTEIN | 32938 |
| FEBI BILSTEIN | 32936 | FEBI BILSTEIN | 32937 | FEBI BILSTEIN | 32940 |
| FEBI BILSTEIN | 32939 | FORCE | 162200105 | FORCE | 162202005 |
| FORCE | 162207405 | FORCE | 162200505 | FORCE | 162200101 |
| FORCE | 162200501 | Liqui Moly | 7501 | Liqui Moly | 1926 |
| Liqui Moly | 1927 | Liqui Moly | 7500 | Liqui Moly | 7547 |
| LUXE | 4 | LUXE | 7 | MERCEDES-BENZ | A0009898301BAA4 |
| MERCEDES-BENZ | A0009898201AGA4 | MOBIL | 103171 | MOBIL | 150010 |
| MOBIL | 411056 | MOBIL | 191014 | MOBIL | 155337 |
| MOBIL | 155338 | MOBIL | 155690 | MOBIL | 191013 |
| MOBIL | 411026 | MOBIL | 4107674944 | Prista | 4102817148 |
| Shell | 4107552 | Shell | 4107460 | Shell | 4107484 |
| Shell | 4107485 | Shell | 4107151 | Shell | 4107152 |
| SWAG | 15932937 | SWAG | 15932939 | SWAG | 15932940 |
| SWAG | 15932938 | SWAG | 15932936 | ZIC | 167006 |
| ZIC | 132613 | ZIC | 162656 | ZIC | 163202 |
| ZIC | 162609 | ZIC | 202613 | ZIC | 133202 |
| ZIC | 132662 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BREXOL |
- Ціна: 1 116,90 ₴
