-10%Олива моторна ENI I-Sint MS 5W-40 (Каністра 1л) 102281
- Готово до відправки
- Код: 4107594-omg
364 ₴
327,60 ₴
+380 (96) 020-20-41
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Олива моторна ENI I-Sint MS 5W-40 (Каністра 1л)

КОД ТОВАРУ
4107594

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
102281
(Eni)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Олива моторна ENI I-Sint MS 5W-40 (Каністра 1л)
eni i-Sint MS 5W-40 олія із середнім вмістом "MID SAPS" (середня сульфатна зольність, вміст фосфору та сірки) та призначена для сучасних легкових бензинових та дизельних двигунів, що вимагають олії, виготовлених із застосуванням новітніх технологій. Ці мастильні матеріали відповідають новим вимогам специфікацій виробників автомобілів та зменшують вихлоп забруднюючих речовин у поєднанні з DPF фільтром, а також відповідають останнім вимогам законодавства щодо вихлопу забруднюючих речовин.
C3
SN PLUS
229.31
Approval:
BMW LongLife 04
229.52
229.51
| Характеристика |
|
|
| Специфікації OEM |
|
|
| Специфікації OEM |
|
|
| Специфікації OEM |
|
|
| Специфікації OEM |
|
|
| Специфікації API |
|
|
| Застосовність |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| Місткість, л |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Назначення |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021043870 | AXXIS Польша | 48021043871 | AXXIS Польша | 48021043869 |
| AXXIS Польша | 48021043872 | AZMOL | 41021099906 | AZMOL | 41021099904 |
| AZMOL | 41021099905 | BP | 15805F | BP | 15806C |
| BREXOL | 48021134648 | BREXOL | 48391051008 | BREXOL | 48391051005 |
| BREXOL | 48391051007 | BREXOL | 48021134649 | BREXOL | 48021134651 |
| BREXOL | 48391051006 | Castrol | 15A7B9 | Castrol | 156E9D |
| Castrol | 157B1C | Castrol | 157B1B | Castrol | 156EDC |
| Castrol | 156EA0 | Castrol | 156E9F | Castrol | 156E9E |
| Castrol | 156EDD | Delphi Poland S.А. | 25336668 | Elf | 213911 |
| Elf | 216651 | Elf | 208446 | Elf | 214252 |
| Elf | 194873 | Elf | 194849 | Elf | 213909 |
| Elf | 208440 | Elf | 216646 | Elf | 194875 |
| Elf | 217557 | Elf | 194799 | Elf | 194785 |
| Elf | 217556 | Elf | 194776 | Elf | 194891 |
| Elf | 213922 | Elf | 213897 | Elf | 194887 |
| Eni | 102382 | Eni | 101191 | Eni | 102230 |
| Eni | 103510 | Eni | 102330 | Eni | 103550 |
| Eni | 102282 | Eni | 102381 | FEBI BILSTEIN | 32938 |
| FEBI BILSTEIN | 32936 | FEBI BILSTEIN | 32937 | FEBI BILSTEIN | 32940 |
| FEBI BILSTEIN | 32939 | FORCE | 162200501 | FORCE | 162200101 |
| FORCE | 162200505 | FORCE | 162207405 | FORCE | 162202005 |
| FORCE | 162200105 | Liqui Moly | 1926 | Liqui Moly | 3926 |
| Liqui Moly | 9054 | Liqui Moly | 7501 | Liqui Moly | 7500 |
| Liqui Moly | 7547 | Liqui Moly | 3925 | Liqui Moly | 1927 |
| Liqui Moly | 9055 | LUXE | 4 | LUXE | 7 |
| MERCEDES-BENZ | A0009898301BAA4 | MERCEDES-BENZ | A0009898201AGA4 | MOBIL | 411056 |
| MOBIL | 103171 | MOBIL | 155690 | MOBIL | 156154 |
| MOBIL | 411026 | MOBIL | 150010 | MOBIL | 155337 |
| MOBIL | 155338 | MOBIL | 4107674944 | MOBIL | 191013 |
| MOBIL | 191014 | Prista | 4102817148 | Shell | 4107484 |
| Shell | 4107460 | Shell | 4107151 | Shell | 4107152 |
| Shell | 4107485 | Shell | 4107552 | SWAG | 15932939 |
| SWAG | 15932940 | SWAG | 15932936 | SWAG | 15932938 |
| SWAG | 15932937 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Eni |
- Ціна: 327,60 ₴
