Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор підв. IVECO Daily (вир-во Sachs)

КОД ТОВАРУ
69001193258

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
312 378
(SACHS)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Амортизатор підв. IVECO Daily (вир-во Sachs)
ВИ 504088409, 5801345775
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Параметр |
|
|
| Спосіб кріплення амортизатора |
|
|
| Спосіб кріплення амортизатора |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Система амортизатора |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AL-KO | 202990 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 504088408 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 500367642 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 504043883 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 500369632 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 504043717 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 504088409 | AP XENERGY | X992516 | ASAM | 71775 |
| ASHIKA | MA00757 | ASHIKA | MA10081 | Bendix | 062910HB |
| Bergkraft | BK7370701 | BOGE | 30A840 | BOGE | 30F550 |
| BOTTO RICAMBI | BRCA5775 | DENCKERMANN | DSF089G | DT | 712543 |
| FAST | FT11228 | FEBI BILSTEIN | 20294 | GABRIEL | 7116 |
| GOLD | 9160108 | GOLD | 9150260 | GOLD | 9131016 |
| GOLD | 9150326 | GOLD | 9130679 | GOLD | 9130470 |
| GOLD | 9131439 | GOLD | 9150261 | IVECO | 5801345775 |
| IVECO | 504152176 | IVECO | 500367642 | IVECO | 500369632 |
| IVECO | 504043717 | IVECO | 504043883 | IVECO | 504088408 |
| IVECO | 504088409 | Japanparts | MM00757 | Japanparts | MM10081 |
| JAPKO | MJ00757 | JAPKO | MJ10081 | KONI | 822486 |
| LTM | D03392 | MAGNETI MARELLI | 357133070000 | Magnum Technology | M0019 |
| MAXGEAR | 110547 | Maysan Mando | N6210729 | MEC-DIESEL | 800054 |
| MEC-DIESEL | 806499 | MEC-DIESEL | 800000 | MEC-DIESEL | 80513600 |
| Monroe | V2516 | OCAP | 82872FU | Optimal | A4025H |
| PEMEBLA | JAPMM10081 | PEMEBLA | JAPMM00757 | POLCAR | 7133G |
| PRT | 930902 | PRT | 925621 | RIDEX | 854S1763 |
| SACHS | 312378 | SACHS | 131907 | SACHS | 301700003015 |
| SACHS | 301700006916 | SACHS | 301700131907 | SACHS | 301700131523 |
| SACHS | 301700131666 | SACHS | 301700001213 | SACHS | 301700005738 |
| SACHS | 301700007207 | Stark | SKSA0132874 | STARLINE | TLST0932 |
| STARLINE | TLST0982 | Stellox | 8705019SX | SWAG | 37920294 |
| Templin | 041707950202 | TRW | JHZ5299 | ZEKKERT | SG6314 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Iveco DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Амортизатор Iveco DAILY III фургон/универсал | Амортизатор Iveco DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть |
| Амортизатор Iveco DAILY II фургон/универсал | Амортизатор Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Амортизатор Iveco DAILY IV фургон/универсал |
| Амортизатор Iveco DAILY II самосвал | Амортизатор Iveco DAILY II автобус | Амортизатор Iveco DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть |
| Амортизатор Iveco DAILY I фургон/универсал | Амортизатор Iveco DAILY IV самосвал |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sachs |
| Код запчастини | 312378 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Конструкція | Двотрубний |
| Сумісність з маркою | Iveco |
| Сумісність з моделлю | Daily |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | SACHS |
| Вага (кг) | 1.60000 |
| Тип амортизатора | тиск оливи |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 60 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 69001193258 |
| Параметри | S30X150 |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Спосіб кріплення амортизатора | нижній отвір |
| Ширина паковання | 520 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Ціна: 3 359 ₴

